產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
電導(dǎo)率/溫度檢測儀
ECTestr® 11+;ECTestr® 11
多個測量范圍,手動或自動選擇
最新的 ECTestr 11系列測量范圍廣,純水和廢水樣品均可測量,且可同時顯示溫度,手動或自動選擇測量范圍。ECTestr 11系列還保留了原有的自動溫度補償功能和手動校正功能,讀數(shù)精確、可靠。
精度高
• 多達3個電導(dǎo)率測量范圍,0-200.0 mS/cm、0-2000 mS/cm和0-20.00 mS/cm
• 多達3點校正,精度達±1%
• 可選單/ 多點校正、自動/ 手動校正
使用壽命長
• Valox®殼體杯型樣品槽(ECTestr 11+),工業(yè)級SS316不銹鋼電極模塊抗腐蝕,經(jīng)久耐用
• 只需更換電極模塊,電極體可長期使用,維護費用低
• IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
使用方便
• 自動選擇測量范圍,方便直接讀數(shù)
• 同時顯示溫度,℃ / oF可選,無需另外的溫度電極
• 斷電數(shù)據(jù)保護
技術(shù)參數(shù)
型號 | ECTestr 11+ | ECtestr 11 | TDSTestr 11+ | TDSTestr 11 | ||||
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率 / ℃ | TDS / ℃ | ||||||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | - | - | |||
分辨率 | 0.1 mS/cm 1 mS/cm 0.01 mS/cm | 10 mS/cm 0.10 ms/cm | - | - | ||||
相對精度 | 全量程±1% | - | - | |||||
TDS | 量程 | - | - | 0-100.0 ppm 0-1000 ppm 0-10.00 ppt (取決于TDS系數(shù)) | 0-1000 ppm 0-10.00 ppt | |||
分辨率 | - | - | 0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt | 10 ppm 0.10 ppt | ||||
相對精度 | - | - | 全量程±1% | |||||
TDS系數(shù) | - | - | 0.40-1.00 | |||||
校正點 | 3點,自動/手動 | 2點,自動/手動 | 3點手動 | 2點手動 | ||||
溫度 | 量程 | 0.0-50.0℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對精度 | ±0.5℃ | |||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(0.0-50.0 ℃) | ||||||
電極類型 | 杯型設(shè)計 | 浸入式 | 杯型設(shè)計 | 浸入式 | ||||
溫度補償系數(shù) | 2% / ℃ | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0 ℃ | |||||||
自動關(guān)機 | 8.5分鐘無操作自動關(guān)機 | |||||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 大尺寸雙行顯示(2.7×2.1 cm) | |||||||
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |||||||
電池壽命 | >150小時 | |||||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||||||
包裝 | 18.5×6.5×5cm / 200 g |
電導(dǎo)率/溫度檢測儀
產(chǎn)品中心
Products